Feriados y días no laborables en Uruguay (2026–2027)
El calendario oficial de feriados de Uruguay para 2026 y 2027: feriados no laborables y laborables, los traslados y los días no laborables de la administración pública — con la fuente.
En Uruguay hay dos tipos de feriado. «No laborables»: bancos y oficinas cerrados. «Laborables»: es feriado, pero en general se trabaja (muchas veces con pago doble). Aparte, el Poder Ejecutivo fija cada año algunos días no laborables para la administración pública, para armar fines de semana largos.
Algunos feriados patrios se «trasladan» (Ley 17.414): si la fecha cae martes o miércoles, pasa al lunes anterior; si cae jueves o viernes, al lunes siguiente. No se trasladan los no laborables, Carnaval, Semana de Turismo, ni el 6 de enero, 19 de junio y 2 de noviembre.
2026
| Fecha | Feriado | Tipo |
|---|---|---|
| jueves, 1 de enero | Año Nuevo | No laborable |
| martes, 6 de enero | Día de los Niños (Reyes) | Laborable |
| lunes, 16 de febrero | Carnaval | Laborable |
| martes, 17 de febrero | Carnaval | Laborable |
| lunes, 23 de marzo | Día no laborable (administración pública) | Adm. pública |
| jueves, 2 de abril | Jueves de Turismo (Semana de Turismo) | Laborable |
| viernes, 3 de abril | Viernes de Turismo (Semana de Turismo) | Laborable |
| domingo, 19 de abril | Desembarco de los 33 Orientales | Laborable |
| viernes, 1 de mayo | Día de los Trabajadores | No laborable |
| lunes, 18 de mayo | Batalla de Las Piedras | Laborable |
| viernes, 19 de junio | Natalicio de Artigas | Laborable |
| viernes, 10 de julio | Día no laborable (administración pública) | Adm. pública |
| sábado, 18 de julio | Jura de la Constitución | No laborable |
| martes, 25 de agosto | Declaratoria de la Independencia | No laborable |
| lunes, 12 de octubre | Día de la Raza (Diversidad Cultural) | Laborable |
| lunes, 2 de noviembre | Día de los Difuntos | Laborable |
| lunes, 7 de diciembre | Día no laborable (administración pública) | Adm. pública |
| viernes, 25 de diciembre | Día de la Familia (Navidad) | No laborable |
Los días de «administración pública» son días no laborables que fija el Poder Ejecutivo para el sector público (fines de semana largos); no aplican directamente al sector privado.
2027
| Fecha | Feriado | Tipo |
|---|---|---|
| viernes, 1 de enero | Año Nuevo | No laborable |
| miércoles, 6 de enero | Día de los Niños (Reyes) | Laborable |
| lunes, 8 de febrero | Carnaval | Laborable |
| martes, 9 de febrero | Carnaval | Laborable |
| jueves, 25 de marzo | Jueves de Turismo (Semana de Turismo) | Laborable |
| viernes, 26 de marzo | Viernes de Turismo (Semana de Turismo) | Laborable |
| lunes, 19 de abril | Desembarco de los 33 Orientales | Laborable |
| sábado, 1 de mayo | Día de los Trabajadores | No laborable |
| lunes, 17 de mayotrasladado | Batalla de Las Piedras | Laborable |
| sábado, 19 de junio | Natalicio de Artigas | Laborable |
| domingo, 18 de julio | Jura de la Constitución | No laborable |
| miércoles, 25 de agosto | Declaratoria de la Independencia | No laborable |
| lunes, 11 de octubretrasladado | Día de la Raza (Diversidad Cultural) | Laborable |
| martes, 2 de noviembre | Día de los Difuntos | Laborable |
| sábado, 25 de diciembre | Día de la Familia (Navidad) | No laborable |
Los días no laborables adicionales de la administración pública para 2027 todavía no se anunciaron — los agregaremos cuando salga el decreto.
Fuente: IMPO — Ley 17.414 (feriados trasladables)
Las fechas están verificadas con fuentes oficiales; de todos modos, antes de planificar pagos, confirmá con DGI/BPS — un vencimiento puede correrse por fines de semana y feriados.